Tất cả sản phẩm
-
Máy cắt Laser sợi kim loại
-
Máy cắt Laser công nghiệp
-
Máy cắt ống sợi Laser
-
Máy làm sạch laser
-
Máy hàn laser cầm tay
-
Máy khắc Laser sợi quang
-
Máy khắc UV
-
Máy hàn Laser
-
Máy cắt Laser sợi chính xác
-
Máy hàn Laser trang sức
-
Máy in kim loại 3D
-
Hệ thống chiết Laser Fume
-
Nguồn Laser sợi
-
Bộ phận máy laser
-
Máy đánh dấu CO2
-
Loại bỏ chướng ngại vật bằng laser
-
Máy thử vàng
-
GustavoCảm ơn vì bao bì. Các gói của bạn được thiết kế tốt và chuẩn bị cẩn thận. -
VictorCảm ơn, Zoe. -
StefanoMáy nhìn chắc chắn ... dựng tốt .. thích lắm!
100W Pulsed Fiber Laser Metal Cleaner 6000mm / s tốc độ cưỡng bức hệ thống làm mát không khí
Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
| Tên sản phẩm | máy làm sạch sợi laser | Công suất laser | 100W |
|---|---|---|---|
| Nguồn | Sợi Laser | Năng lượng xung | 1,5mj / xung |
| Tốc độ làm sạch | 6000mm / s | Gói | thùng gỗ |
| Làm nổi bật | laser tẩy lông máy,laser kim loại cleaner |
||
Mô tả sản phẩm
Máy làm sạch bằng sợi quang 100W được thiết kế tốt
Các thông số kỹ thuật sợi quang:
| Nét đặc trưng | Điều kiện kiểm tra | Giá trị tối thiểu | Giá trị điển hình | Giá trị tối đa | Đơn vị |
| Chế độ hoạt động | Pulse | ||||
| Phân cực | Ngẫu nhiên | ||||
| Chế độ tia laze | Tùy chỉnh để làm sạch | ||||
| Công suất ra | 100% công suất đầu ra | 99,9 | 100 | 110 | W |
| Phạm vi điều chỉnh công suất | 50% | 100% | |||
| Bước sóng trung tâm | 100% công suất đầu ra | 1060 | 1064 | 1068 | nm |
| Chiều rộng xung | 100% công suất đầu ra | 80 | 100 | 160 | ns |
| Thời gian dài ổn định điện | 100% công suất đầu ra | ± 2 | ± 5 | % | |
| Tổng tiêu thụ | 480W (AC110V hoặc 220V) | ||||
| Cân nặng | 22,7kg | ||||
| Làm mát | Không khí cưỡng bức | ||||
Ứng dụng tiêu biểu
![]()
Các thông số làm việc làm sạch bằng laser:
| Kim loại cơ bản | Bề mặt | Độ sâu tiêu cự hợp lệ | Hiệu quả (mm² / s) | Hiệu ứng |
| gang thép | ăn mòn nghiêm trọng (0,08mm) | > 40 | 3000 | bề mặt sạch sẽ, không có thiệt hại |
| thép carbon | ăn mòn nhẹ (0,05mm) | > 45 | 4000 | bề mặt sạch sẽ, không có thiệt hại |
| thép không gỉ | dầu, ăn mòn nhẹ | > 60 | 30000 | bề mặt sáng, không có thiệt hại |
| bánh răng thép khuôn | dầu nhẹ với sắt vụn | > 45 | 5000 | bề mặt sáng, không có thiệt hại |
| thép nhôm | oxit / đốm bề mặt | > 40 | 3000 | bề mặt trắng, không có thiệt hại |
| sơn dầu bóng ss | sơn bóng trắng | > 30 | 1000 | bề mặt sáng, không có thiệt hại |
Sản phẩm khuyến cáo

